PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dilluns, d’octubre 20, 2008


La classificació Primera Catalana-Grup 2

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 1

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CORNELLA TERRI, A.E. "A" 6 3 1 0 2 0 0 31 3 16
2 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 6 2 0 1 3 0 0 24 9 15
3 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 6 2 0 1 2 0 1 22 10 12
4 BADALONA, C.F. "A" 6 1 1 1 2 1 0 16 12 11
5 ARGENTONA, C.F. "A" 6 2 0 1 1 1 1 10 6 10
6 LES PRESES, C.F. "A" 6 1 1 1 1 2 0 13 8 9
7 BREDA, U.E. "A" 6 1 1 1 1 2 0 13 10 9
8 PALAUTORDERA, C.F. "A" 6 2 0 1 1 0 2 12 11 9
9 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 5 2 1 0 0 1 1 7 5 8
10 ESCUELA F. BONAIRE "A" 6 2 0 1 0 1 2 16 14 7
11 GIRONA, F.C. "A" 6 2 1 0 0 0 3 14 15 7
12 BASE VICREMEI, C.F. "A" 6 2 1 0 0 0 3 24 19 7
13 LA CANYA, A.E. "A" 6 1 0 2 1 0 2 10 16 6
14 PALAFRUGELL, C.F. "A" 6 2 0 1 0 0 3 7 14 6
15 SABADELL F.C., C.E. "A" 5 1 0 1 1 0 2 11 22 6
16 SANT PONÇ, AT. "A" 6 2 0 1 0 0 3 9 25 6
17 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 6 0 0 2 1 0 3 8 30 3
18 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 4 0 1 1 0 0 2 4 22 1

Etiquetes de comentaris: