Resultats i classificació jorn.22
PRADENC,F.C. ''A'' - SEVA, U.E. ''A'' | 1 - 0 |
TONA, U.E. ''A'' - SANT JULIA DE VILATORTA,C.F. ''A'' | 1 - 2 |
PALAUTORDERA, C.F. ''A'' - BELLAVISTA MILAN, C. ''A'' | 1 -2 |
Descansa - Pª BLANC BLAVA LA ROCA ''B'' | - |
TORELLO, C.F. ''A'' - BASE VICREMEI, C.F. ''A'' | 0 - 5 |
TARADELL, U.D. ''A'' - SANTA EULALIA RONÇANA, C.F. ''A'' | 3 - 1 |
GURB, U.D. ''A'' - RIUDEPERES C.F. AT. ''A'' | 2 - 1 |
SANT QUIRZE BESORA, U.D. ''B'' - VALLES, C.AT. ''D'' | 2 -0 |
CLASIFICACION | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1º | Palautordera | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 120 | 10 |
2º | Base Vicremei | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 129 | 11 |
3º | Bellavista Milan | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 135 | 15 |
4º | Gurb UD | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 112 | 24 |
5º | PBB La Roca B | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 125 | 25 |
6º | Taradell | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 74 | 59 |
7º | Pradenc | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 27 |
8º | Riudeperes | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45 | 59 |
9º | Sta. Eulalia Ronçana | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 41 | 61 |
10º | Seva UE | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 46 | 82 |
11º | Sant Julia Vilatorta | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 29 | 84 |
12º | Torello | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 25 | 83 |
13º | S. Quirze Besora B | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 118 |
14º | Tona UE | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 24 | 105 |
15º | Valles D | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 6 | 208 |
Etiquetes de comentaris: classificació, resultats
0 Comments:
Publica un comentari a l'entrada
<< Home