RESULTATS I CLASSIFICACIÓ JORN.21
VALLES, C.AT. ''D'' - SEVA, U.E. ''A'' | 0 - 1 |
TONA, U.E. ''A'' - PRADENC,F.C. ''A'' | 2 - 2 |
BELLAVISTA MILAN, C. ''A'' - SANT JULIA DE VILATORTA,C.F. ''A'' | 14 -0 |
Pª BLANC BLAVA LA ROCA ''B'' - PALAUTORDERA, C.F. ''A'' | 0 -3 |
BASE VICREMEI, C.F. ''A'' - Descansa | - |
SANTA EULALIA RONÇANA, C.F. ''A'' - TORELLO, C.F. ''A'' | 4 -0 |
RIUDEPERES C.F. AT. ''A'' - TARADELL, U.D. ''A'' | 1 - 2 |
SANT QUIRZE BESORA, U.D. ''B'' - GURB, U.D. ''A'' | 0 - 4 |
CLASIFICACION | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1º | Palautordera | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 119 | 8 |
2º | Base Vicremei | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 124 | 11 |
3º | Bellavista Milan | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 133 | 14 |
4º | PBB La Roca B | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 125 | 25 |
5º | Gurb UD | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 110 | 23 |
6º | Taradell | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 71 | 58 |
7º | Pradenc | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 |
8º | Riudeperes | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 44 | 57 |
9º | Sta. Eulalia Ronçana | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 40 | 58 |
10º | Seva UE | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 46 | 81 |
11º | Torello | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 78 |
12º | Sant Julia Vilatorta | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 27 | 83 |
13º | S. Quirze Besora B | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 118 |
14º | Tona UE | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 23 | 103 |
15º | Valles D | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 6 | 206 |
Etiquetes de comentaris: classificació, resultats
0 Comments:
Publica un comentari a l'entrada
<< Home