CLASSIFICACIÓ JORN."24"
CLASIFICACION | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1º | Palautordera | 63 | 23 | 21 | 0 | 2 | 128 | 10 |
2º | Base Vicremei | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 132 | 13 |
3º | Bellavista Milan | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 139 | 15 |
4º | PBB La Roca B | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 135 | 29 |
5º | Gurb UD | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 116 | 28 |
6º | Pradenc | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 46 | 27 |
7º | Riudeperes | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 58 | 60 |
8º | Taradell | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 77 | 67 |
9º | Sta. Eulalia Ronçana | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 45 | 63 |
10º | Seva UE | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 50 | 87 |
11º | Sant Julia Vilatorta | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 31 | 92 |
12º | Torello | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 92 |
13º | S. Quirze Besora B | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 23 | 124 |
14º | Tona UE | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 110 |
15º | Valles D | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 7 | 220 |
Etiquetes de comentaris: classificació
0 Comments:
Publica un comentari a l'entrada
<< Home