RESULTATS I CLASSIFICACIÓ JORN.23
| ||||
Equips | Resultats | |||
VALLES, C.AT. ''D'' - PRADENC,F.C. ''A'' | 0 - 5 | |||
SEVA, U.E. ''A'' - SANT JULIA DE VILATORTA,C.F. ''A'' | 4 - 2 | |||
TONA, U.E. ''A'' - PALAUTORDERA, C.F. ''A'' | 0 - 5 | |||
BELLAVISTA MILAN, C. ''A'' - Descansa | - | |||
Pª BLANC BLAVA LA ROCA ''B'' - TORELLO, C.F. ''A'' | 5 - 1 | |||
BASE VICREMEI, C.F. ''A'' - TARADELL, U.D. ''A'' | 3 - 0 | |||
SANTA EULALIA RONÇANA, C.F. ''A'' - GURB, U.D. ''A'' | 4 - 2 | |||
RIUDEPERES C.F. AT. ''A'' - SANT QUIRZE BESORA, U.D. ''B'' | 6 - 0 |
CLASIFICACION | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
1º | Palautordera | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 125 | 10 |
2º | Base Vicremei | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 132 | 11 |
3º | Bellavista Milan | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 135 | 15 |
4º | PBB La Roca B | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 130 | 26 |
5º | Gurb UD | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 114 | 28 |
6º | Pradenc | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 42 | 27 |
7º | Taradell | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 74 | 62 |
8º | Riudeperes | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 51 | 59 |
9º | Sta. Eulalia Ronçana | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 45 | 63 |
10º | Seva UE | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 50 | 84 |
11º | Sant Julia Vilatorta | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 31 | 88 |
12º | Torello | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 88 |
13º | S. Quirze Besora B | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 23 | 124 |
14º | Tona UE | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 110 |
15º | Valles D | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 6 | 213 |
Etiquetes de comentaris: classificació, resultats
0 Comments:
Publica un comentari a l'entrada
<< Home