Els números del C.F.Palautordera Femení
FINS LA JORNADA Nº 30 DE LLIGA.
PARTITS(27) I MINUTS (2160) LLIGA:
TERE(24)-1920,CAROLE(25)-1842,NÚRIA LL.(27)-1830,MARIA(27)-1760,
PILI(26)-1721,NÚRIA G.(26)-1675,PAULA(21)-1610,ANNA(23)-1526,
ALINA(25)-1461,MERI(25)-1422,SILVIA(23)-1390,NOEMÍ(16)-1086,
CARLA(24)-943,SUSAN(17)-795,TXELL(21)-680,OLGA(14)-651,CLARA(17)-577,
ROSÓ(9)-521,SONIA(10)-369,LAIA(8)-175, CRISTINA(1)-80.
PILI(26)-1721,NÚRIA G.(26)-1675,PAULA(21)-1610,ANNA(23)-1526,
ALINA(25)-1461,MERI(25)-1422,SILVIA(23)-1390,NOEMÍ(16)-1086,
CARLA(24)-943,SUSAN(17)-795,TXELL(21)-680,OLGA(14)-651,CLARA(17)-577,
ROSÓ(9)-521,SONIA(10)-369,LAIA(8)-175, CRISTINA(1)-80.
GOLS (157):
NÚRIA LL.-50,MERI-26,ANNA-16,ALINA-16,CAROLE-14,MARIA-5,PILI-4,
ROSÓ-4,TXELL-4,CARLA-3,LAIA-3,CLARA-2,PAULA-2,NOEMÍ-2,SILVIA-2,p.p.-4.
ASSISTENCIES DE GOL:
CAROLE-23,NÚRIALL.-16,ANNA-10,MERI-9,MARIA-8,ALINA-7,CLARA-5,
CARLA-3,NOEMÍ-3,TERE-2,PILI-1,SILVIA-1,LAIA-1,ROSÓ-1,PAULA-1
ENTRENOS (81):
MARIA-81,CAROLE-76,NÚRIA LL.-75,TXELL-74,
NÚRIA G.-73,PAULA-72,PILI-66,ALINA-63,
SILVIA-59,CARLA-58,MERI-57,NOEMI-57,
ANNA-55,OLGA-55,SUSAN-49,CLARA-48,ROSÓ-38,
TERE-35,CRISTINA-31,SONIA-22,LAIA-20.
NÚRIA G.-73,PAULA-72,PILI-66,ALINA-63,
SILVIA-59,CARLA-58,MERI-57,NOEMI-57,
ANNA-55,OLGA-55,SUSAN-49,CLARA-48,ROSÓ-38,
TERE-35,CRISTINA-31,SONIA-22,LAIA-20.
Resultats :
TEMPORADA 2007-08 :: Palautordera | |||||||
JDA | PTS | FECHA | PARTIDO | ||||
1 | 3 | 14/10/2007 | Gurb UD | 0 - 3 | Palautordera | ||
2 | 3 | 21/10/2007 | Palautordera | 15 - 0 | S. Quirze Besora B | ||
3 | 3 | 28/10/2007 | Riudeperes | 0 - 3 | Palautordera | ||
4 | 3 | 04/11/2007 | Palautordera | 10 - 1 | Sta. Eulalia Ronçana | ||
5 | 0 | 11/11/2007 | Base Vicremei | 1 - 0 | Palautordera | ||
6 | 3 | 18/11/2007 | Palautordera | 2 - 1 | PBB La Roca B | ||
7 | 3 | 25/11/2007 | Bellavista Milan | 0 - 2 | Palautordera | ||
8 | 3 | 02/12/2007 | Palautordera | 9 - 0 | Tona UE | ||
9 | 3 | 09/12/2007 | Seva UE | 1 - 3 | Palautordera | ||
10 | 3 | 16/12/2007 | Palautordera | 1 - 0 | Pradenc | ||
11 | 3 | 23/12/2007 | Sant Julia Vilatorta | 0 - 5 | Palautordera | ||
12 | 3 | 25/01/2008 | Palautordera | 22 - 0 | Valles D | ||
13 | 20/01/2008 | Palautordera | - | descansa | |||
14 | 3 | 27/01/2008 | Torello | 0 - 6 | Palautordera | ||
15 | 3 | 03/02/2008 | Palautordera | 5 - 2 | Taradell | ||
16 | 3 | 10/02/2008 | Palautordera | 4 - 0 | Gurb UD | ||
17 | 3 | 17/02/2008 | S. Quirze Besora B | 0 - 10 | Palautordera | ||
18 | 3 | 24/02/2008 | Palautordera | 10 - 0 | Riudeperes | ||
19 | 3 | 02/03/2008 | Sta. Eulalia Ronçana | 1 - 3 | Palautordera | ||
20 | 3 | 09/03/2008 | Palautordera | 3 - 1 | Base Vicremei | ||
21 | 3 | 16/03/2008 | PBB La Roca B | 0 - 3 | Palautordera | ||
22 | 0 | 30/03/2008 | Palautordera | 1 - 2 | Bellavista Milan | ||
23 | 3 | 06/04/2008 | Tona UE | 0 - 5 | Palautordera | ||
24 | 3 | 13/04/2008 | Palautordera | 3 - 0 | Seva UE | ||
25 | 3 | 20/04/2008 | Pradenc | 2 - 3 | Palautordera | ||
26 | 3 | 27/04/2008 | Palautordera | 8 - 0 | Sant Julia Vilatorta | ||
27 | 3 | 03/05/2008 | Valles D | 0 - 9 | Palautordera | ||
28 | 11/05/2008 | descansa | - | Palautordera | |||
29 | 3 | 18/05/2008 | Palautordera | 2 - 1 | Torello | ||
30 | 3 | 25/05/2008 | Taradell | 2 - 7 | Palautordera |
Etiquetes de comentaris: estadistiques
1 Comments:
quina currada tu...
Publica un comentari a l'entrada
<< Home