La Classificació:
PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 16
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | CORNELLA TERRI, A.E. "A" | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 | 10 | 41 | ||
| 2 | LES PRESES, C.F. "A" | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 42 | 12 | 39 | ||
| 3 | BELLAVISTA MILAN, C. "A" | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 47 | 24 | 32 | ||
| 4 | BADALONA, C.F. "A" | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | 25 | 31 | ||
| 5 | SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 44 | 28 | 29 | ||
| 6 | ESCUELA F. BONAIRE "A" | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 | 28 | 26 | ||
| 7 | ARGENTONA, C.F. "A" | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 27 | 24 | ||
| 8 | BREDA, U.E. "A" | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 22 | 23 | ||
| 9 | PALAUTORDERA, C.F. "A" | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 28 | 22 | ||
| 10 | EMPURIABRAVA, C.E. "A" | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 12 | 21 | ||
| 11 | LA CANYA, A.E. "A" | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 30 | 19 | ||
| 12 | SABADELL F.C., C.E. "A" | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 32 | 49 | 17 | ||
| 13 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 28 | 49 | 15 | ||
| 14 | PALAFRUGELL, C.F. "A" | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 45 | 13 | ||
| 15 | GIRONA, F.C. "A" | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26 | 44 | 13 | ||
| 16 | BASE VICREMEI, C.F. "A" | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 50 | 12 | ||
| 17 | Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33 | 59 | 10 | ||
| 18 | SANT PONÇ, AT. "A" | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 54 | 10 | ||
Etiquetes de comentaris: classificació



3 Comments:
a ganar al breda!
y un escaloncito mas...
en mica en mica s'omple la pica no?
yo se k podemos
yo se k sabeis k podemos!
yo se k vamos a poder!
;)
neus*
Clar que sí Neuetes!!!!
Yes we can...xD!
Publica un comentari a l'entrada
<< Home