PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimecres, de març 11, 2009


La classificació:

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 23


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P

1 LES PRESES, C.F. "A" 22 8 2 1 8 3 0 57 16 53

2 CORNELLA TERRI, A.E. "A" 22 8 1 1 8 2 2 74 17 51

3 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 21 7 2 2 7 0 3 57 33 44

4 BADALONA, C.F. "A" 21 6 3 2 7 1 2 49 28 43

5 BREDA, U.E. "A" 23 3 6 3 7 3 1 42 28 39

6 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 22 9 1 2 2 4 4 45 34 38

7 PALAUTORDERA, C.F. "A" 23 7 0 4 5 2 5 44 37 38

8 ESCUELA F. BONAIRE "A" 22 7 0 3 5 2 5 51 37 38

9 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 22 6 3 1 4 2 6 53 35 35

10 ARGENTONA, C.F. "A" 23 5 1 5 5 4 3 46 39 35

11 LA CANYA, A.E. "A" 22 3 2 6 3 4 4 28 41 24

12 SABADELL F.C., C.E. "A" 23 4 3 5 3 0 8 49 71 24

13 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 23 6 1 5 0 2 9 46 82 21

14 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 23 5 1 5 1 1 10 50 82 20

15 SANT PONÇ, AT. "A" 23 6 1 5 0 0 11 30 65 19

16 PALAFRUGELL, C.F. "A" 21 3 1 7 1 2 7 31 65 15

17 GIRONA, F.C. "A" 23 4 2 5 0 1 11 30 58 15

18 BASE VICREMEI, C.F. "A" 21 3 3 5 1 0 9 44 58 15

Etiquetes de comentaris:

1 Comments:

Anonymous Anònim said...

NO ESTÀ MAL NO ESTÀ MAL...

A VEURE AQUEST FINDE...A TOPE!!!

11 de març, 2009 11:11  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home