PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dilluns, de febrer 08, 2010


CLASSIFICACIÓ

Classificació PRIMERA CATALANA Grup 2
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC PT S
1. U.E. SANT ANDREU 19 18 1 0 110 13 55 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 19 16 0 3 94 28 48 0
3. C.F. BADALONA 18 15 1 2 66 20 46 0
4. R.C.D. ESPANYOL 18 12 3 3 68 33 39 0
5. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 19 12 2 5 68 41 38 0
6. C.F. LES PRESES 17 10 2 5 42 21 32 0
7. C.F. PALAUTORDERA 19 10 2 7 68 48 32 0
8. A.E. LA SALLE PREMIA 19 9 3 7 62 49 30 0
9. C.A. BELLAVISTA MILAN 18 8 2 8 44 51 26 0
10. U.D. GURB 18 8 0 10 37 57 24 0
11. U.D. SANT QUIRZE B. 19 7 3 9 44 42 24 0
12. U.E. BREDA 18 4 3 11 18 55 15 0
13. C.E. EMPURIABRAVA 17 3 4 10 39 55 13 0
14. A.E. LA CANYA 19 3 1 15 33 95 7
3
15. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 19 2 3 14 17 67 6
3
16. C.D. BLANES 18 2 1 15 19 82 7 0
17. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 18 1 1 16 20 92 4 0

Etiquetes de comentaris: