PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de febrer 02, 2010


CLASSIFICACIÓ

Clasificación
Clasificación PRIMERA CATALANA Grupo 2
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC PT S
1. U.E. SANT ANDREU 18 17 1 0 107 12 52 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 18 15 0 3 91 26 45 0
3. C.F. BADALONA 17 14 1 2 63 20 43 0
4. R.C.D. ESPANYOL 18 12 3 3 68 33 39 0
5. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 17 11 2 4 62 36 35 0
6. C.F. LES PRESES 17 10 2 5 42 21 32 0
7. A.E. LA SALLE PREMIA 18 9 3 6 60 46 30 0
8. C.F. PALAUTORDERA 18 9 2 7 62 45 29 0
9. C.A. BELLAVISTA MILAN 17 8 2 7 43 48 26 0
10. U.D. SANT QUIRZE B. 17 6 3 8 39 37 21 0
11. U.D. GURB 17 7 0 10 35 56 21 0
12. U.E. BREDA 17 4 3 10 18 52 15 0
13. C.E. EMPURIABRAVA 17 3 4 10 39 55 13 0
14. A.E. LA CANYA 18 3 1 14 30 89 10 0
15. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 18 2 3 13 17 65 9 0
16. C.D. BLANES 18 2 1 15 19 82 7 0
17. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 18 1 1 16 20 92 4 0

Etiquetes de comentaris: