PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dilluns, de gener 25, 2010


CLASSIFICACIÓ

Classificació PRIMERA CATALANA Grup 2
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC PT S
1. U.E. SANT ANDREU 17 16 1 0 105 11 49 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 17 15 0 2 90 24 45 0
3. C.F. BADALONA 17 14 1 2 63 20 43 0
4. R.C.D. ESPANYOL 17 11 3 3 66 32 36 0
5. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 16 10 2 4 58 35 32 0
6. C.F. LES PRESES 16 9 2 5 40 20 29 0
7. C.F. PALAUTORDERA 17 9 2 6 61 43 29 0
8. A.E. LA SALLE PREMIA 17 8 3 6 57 45 27 0
9. C.A. BELLAVISTA MILAN 15 6 2 7 37 45 20 0
10. U.D. SANT QUIRZE B. 16 5 3 8 34 36 18 0
11. U.D. GURB 16 6 0 10 33 56 18 0
12. U.E. BREDA 16 4 3 9 18 50 15 0
13. C.E. EMPURIABRAVA 16 3 4 9 38 53 13 0
14. A.E. LA CANYA 17 3 1 13 29 86 10 0
15. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 17 2 3 12 17 63 9 0
16. C.D. BLANES 17 2 1 14 18 78 7 0
17. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 16 1 1 14 16 83 4 0

Etiquetes de comentaris: