PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dilluns, de gener 18, 2010


CLASSIFICACIÓ

Clasificación PRIMERA CATALANA Grupo 2
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC PT S
1. U.E. SANT ANDREU 16 15 1 0 102 11 46 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 16 14 0 2 77 23 42 0
3. C.F. BADALONA 16 14 0 2 61 18 42 0
4. R.C.D. ESPANYOL 16 10 3 3 63 31 33 0
5. C.F. LES PRESES 15 9 2 4 40 19 29 0
6. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 15 9 2 4 53 34 29 0
7. C.F. PALAUTORDERA 16 8 2 6 56 42 26 0
8. A.E. LA SALLE PREMIA 16 7 3 6 56 45 24 0
9. C.A. BELLAVISTA MILAN 15 6 2 7 37 45 20 0
10. U.D. SANT QUIRZE B. 15 5 3 7 33 33 18 0
11. U.D. GURB 16 6 0 10 33 56 18 0
12. U.E. BREDA 15 4 3 8 17 45 15 0
13. C.E. EMPURIABRAVA 15 3 3 9 36 51 12 0
14. A.E. LA CANYA 16 3 1 12 29 83 10 0
15. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 16 2 3 11 16 50 9 0
16. C.D. BLANES 16 2 1 13 17 73 7 0
17. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 16 1 1 14 16 83 4 0

Etiquetes de comentaris: