PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimecres, de desembre 30, 2009


Estadistiques femení fins la jornada 15

Clasificaciones Individuales
Datos Personales Datos Entrenamientos Datos Competición
Nombre Edad Posición Situación Pres Val Act Jug Tit Min Gol Asis TA TR Val Act
ALBA REDONDO PAIRET 15 Portero Fichado 33 0 0 11 9 831 0 0 0 0 0 0
ALINA PARIETTI 33 Extremo Derecho Fichado 38 0 0 14 13 986 8 1 0 0 0 0
ANA BELEN CABALLERO CANTERO 34 Mediapunta Fichado 40 0 0 14 14 1112 8 5 1 0 0 0
ANDREA GÓMEZ 15 Delantero Centro Fichado 43 0 0 13 4 571 3 3 0 0 0 0
ANNA RIERA LLORENS 31 Extremo Izquierdo Fichado 38 0 0 14 13 1085 4 3 0 0 0 0
ARIADNA CIERCOLES 23 Extremo Derecho Fichado 39 0 0 12 8 541 3 0 1 0 0 0
CARLA ATIENZA ORTUZAR 18 Medio Centro Fichado 42 0 0 12 4 488 3 1 1 0 0 0
CARMEN ASTETE 35 Central Izquierdo Fichado 15 0 0 10 7 815 1 2 1 0 0 0
CAROLE GOUAILLIER 26 Medio Centro Fichado 23 0 0 7 7 611 0 3 1 0 0 0
CLARA CARDONA 23 Mediapunta Fichado 42 0 0 12 1 264 0 0 0 0 0 0
COTI cadet-juvenil - Lateral Derecho A prueba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRIS (P) - Portero A prueba 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTINA MOLA HORTELANO 27 Lateral Derecho Dado de baja 29 0 0 6 1 134 0 0 0 0 0 0
JESSICA SALAMANCA NAVARRO 22 Central Derecho Fichado 39 0 0 13 13 1015 0 0 0 0 0 0
LIDIA cadet-juvenil - Interior Derecho A prueba 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mª TERESA PEGUERO USERO 27 Portero Dado de baja 2 0 0 1 1 60 0 0 0 0 0 0
Mª. ANGELS GONZALEZ 31 Delantero Centro Fichado 31 0 0 10 5 438 0 1 0 0 0 0
MARIA SALUDAS COHÍ 23 Lateral Derecho Fichado 44 0 0 12 12 1033 7 1 1 0 0 0
MERITXELL CULLELL 19 Extremo Izquierdo Dado de baja 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIREIA PUIG/cadet-juvenil - Interior Derecho A prueba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUS DOMINGUEZ 17 Medio Centro Fichado 21 0 0 10 5 475 3 1 0 0 0 0
NURIA LLAVINA RUBIO 29 Delantero Centro Fichado 26 0 0 8 4 438 8 3 0 0 0 0
OLGA MUÑOZ 18 Lateral Izquierdo Fichado 43 0 0 9 2 336 0 0 0 0 0 0
PAULA /cadet-juvenil 14 Portero Fichado 21 0 0 5 4 373 0 0 0 0 0 0
PAULA LLAVINA RUBIO 29 Libre Fichado 45 0 0 14 14 1210 0 0 0 0 0 0
SARA cadet/juvenil - Lateral Izquierdo A prueba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARAY GARBIN/cadet-juvenil - Mediapunta A prueba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVIA DUSET - Medio Centro Fichado 33 0 0 10 6 399 0 0 0 0 0 0
SONIA HERNANDEZ GUTIERREZ 18 Lateral Izquierdo A prueba 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SONIA HURTADO DIAZ 27 Lateral Derecho Fichado 27 0 0 9 7 583 2 0 1 0 0 0
VANESA GARCIA GUARIDO 20 Portero A prueba 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etiquetes de comentaris: