CLASSIFICACIÓ
Clasificación PRIMERA CATALANA Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | S |
| 1. | C.F. BADALONA | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 18 | 0 |
| 2. | P.BL. BLAVA LA ROCA | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 18 | 0 |
| 3. | C.F. LES PRESES | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 14 | 0 |
| 4. | U.E. SANT ANDREU | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 13 | 0 |
| 5. | A.E. LA SALLE PREMIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 16 | 11 | 0 |
| 6. | R.C.D. ESPANYOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 10 | 0 |
| 7. | C.F. PALAUTORDERA | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 10 | 0 |
| 8. | ESCUELA FUTBOL BONAIRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 10 | 0 |
| 9. | U.D. GURB | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 9 | 0 |
| 10. | U.D. SANT QUIRZE B. | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 17 | 9 | 0 |
| 11. | C.A. BELLAVISTA MILAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 0 |
| 12. | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 0 |
| 13. | U.E. BREDA | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 0 |
| 14. | C.E. EMPURIABRAVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | 4 | 0 |
| 15. | C.D. BLANES | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | 3 | 0 |
| 16. | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| 17. | A.E. LA CANYA | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 0 | 0 |
Etiquetes de comentaris: classificació, resultats i classificació


