LA CLASSIFICACIÓ:
PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 26
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | CORNELLA TERRI, A.E. "A" | 26 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 82 | 18 | 61 | ||
2 | LES PRESES, C.F. "A" | 25 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 60 | 17 | 60 | ||
3 | BADALONA, C.F. "A" | 25 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 53 | 35 | 48 | ||
4 | SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" | 24 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 59 | 36 | 47 | ||
5 | PALAUTORDERA, C.F. "A" | 26 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 57 | 40 | 47 | ||
6 | ESCUELA F. BONAIRE "A" | 25 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 58 | 39 | 44 | ||
7 | EMPURIABRAVA, C.E. "A" | 25 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 38 | 44 | ||
8 | BREDA, U.E. "A" | 26 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 43 | 29 | 43 | ||
9 | ARGENTONA, C.F. "A" | 26 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 49 | 46 | 38 | ||
10 | BELLAVISTA MILAN, C. "A" | 25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 54 | 42 | 35 | ||
11 | LA CANYA, A.E. "A" | 25 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 33 | 47 | 27 | ||
12 | SABADELL F.C., C.E. "A" | 26 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 53 | 76 | 27 | ||
13 | BASE VICREMEI, C.F. "A" | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 54 | 61 | 24 | ||
14 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 9 | 52 | 90 | 23 | ||
15 | SANT PONÇ, AT. "A" | 26 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 34 | 70 | 23 | ||
16 | Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" | 26 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 54 | 90 | 21 | ||
17 | GIRONA, F.C. "A" | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35 | 66 | 18 | ||
18 | PALAFRUGELL, C.F. "A" | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 35 | 77 | 16 |
Etiquetes de comentaris: classificació
0 Comments:
Publica un comentari a l'entrada
<< Home