PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimecres, de març 25, 2009


LA CLASSIFICACIÓ:

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 25

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CORNELLA TERRI, A.E. "A" 24 9 1 1 9 2 2 80 17 57
2 LES PRESES, C.F. "A" 24 8 3 1 9 3 0 59 17 57
3 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 23 8 2 2 7 0 4 59 35 47
4 BADALONA, C.F. "A" 23 6 4 2 8 1 2 52 30 47
5 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 24 10 1 2 3 4 4 52 37 44
6 PALAUTORDERA, C.F. "A" 25 8 0 4 6 2 5 54 40 44
7 ESCUELA F. BONAIRE "A" 24 8 0 3 5 2 6 54 39 41
8 BREDA, U.E. "A" 25 3 6 4 7 4 1 42 29 40
9 ARGENTONA, C.F. "A" 25 5 1 6 6 4 3 49 43 38
10 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 24 6 3 2 4 2 7 53 40 35
11 LA CANYA, A.E. "A" 24 3 2 7 4 4 4 33 46 27
12 SABADELL F.C., C.E. "A" 25 4 3 6 3 0 9 50 75 24
13 SANT PONÇ, AT. "A" 25 6 2 5 1 0 11 33 67 23
14 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 25 6 1 6 0 3 9 50 88 22
15 BASE VICREMEI, C.F. "A" 23 4 3 5 2 0 9 51 60 21
16 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 25 5 1 6 1 1 11 52 88 20
17 PALAFRUGELL, C.F. "A" 23 3 1 8 1 3 7 34 74 16
18 GIRONA, F.C. "A" 25 4 2 6 0 1 12 33 65 15

Etiquetes de comentaris:

3 Comments:

Blogger Olga said...

¿Hemos jugado ya la ida y la vuelta contra el Empuriabrava? Sinceramente no las recuerdo... O.o

25 de març, 2009 17:56  
Anonymous Anònim said...

Olga,vienen 3 semanas despues de semana santa.

Carlos

25 de març, 2009 18:02  
Anonymous Anònim said...

Com te vas a acordar si ese día todas estabais mirando como se tiraban del avión y cuando nos dimos cuenta ya habíamos perdido.

Es broma!!!! ( o no )
Saluditos.

26 de març, 2009 15:24  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home