PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de març 17, 2009


La classificació:

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 24

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CORNELLA TERRI, A.E. "A" 23 8 1 1 9 2 2 78 17 54
2 LES PRESES, C.F. "A" 23 8 3 1 8 3 0 57 16 54
3 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 22 8 2 2 7 0 3 59 33 47
4 BADALONA, C.F. "A" 22 6 3 2 8 1 2 51 29 46
5 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 23 9 1 2 3 4 4 50 37 41
6 PALAUTORDERA, C.F. "A" 24 7 0 4 6 2 5 52 39 41
7 ESCUELA F. BONAIRE "A" 23 8 0 3 5 2 5 53 37 41
8 BREDA, U.E. "A" 24 3 6 3 7 4 1 42 28 40
9 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 23 6 3 1 4 2 7 53 37 35
10 ARGENTONA, C.F. "A" 24 5 1 6 5 4 3 46 43 35
11 LA CANYA, A.E. "A" 23 3 2 7 3 4 4 29 44 24
12 SABADELL F.C., C.E. "A" 24 4 3 5 3 0 9 49 73 24
13 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 24 6 1 5 0 3 9 48 84 22
14 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 24 5 1 6 1 1 10 51 84 20
15 SANT PONÇ, AT. "A" 24 6 2 5 0 0 11 32 67 20
16 BASE VICREMEI, C.F. "A" 22 3 3 5 2 0 9 47 59 18
17 PALAFRUGELL, C.F. "A" 22 3 1 8 1 2 7 33 73 15
18 GIRONA, F.C. "A" 24 4 2 6 0 1 11 33 63 15

Etiquetes de comentaris: