PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dilluns, de novembre 02, 2009


CLASSIFICACIÓ

Classificació PRIMERA CATALANA Grup 2
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC PT S
1. C.F. BADALONA 7 7 0 0 30 7 21 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 8 7 0 1 37 10 21 0
3. U.E. SANT ANDREU 6 5 1 0 33 8 16 0
4. C.F. LES PRESES 7 4 2 1 21 6 14 0
5. A.E. LA SALLE PREMIA 7 4 2 1 29 16 14 0
6. R.C.D. ESPANYOL 6 4 1 1 24 8 13 0
7. C.F. PALAUTORDERA 6 3 1 2 19 15 10 0
8. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 7 3 1 3 18 19 10 0
9. U.D. GURB 6 3 0 3 13 16 9 0
10. U.D. SANT QUIRZE B. 7 2 3 2 19 17 9 0
11. C.A. BELLAVISTA MILAN 7 2 2 3 15 21 8 0
12. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 6 1 2 3 9 17 5 0
13. U.E. BREDA 7 1 2 4 7 18 5 0
14. C.E. EMPURIABRAVA 6 1 1 4 17 22 4 0
15. C.D. BLANES 7 1 0 6 8 28 3 0
16. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 7 0 0 7 4 33 0 0
17. A.E. LA CANYA 7 0 0 7 8 50 0 0

Etiquetes de comentaris: