PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de novembre 10, 2009


CLASSIFICACIÓ

Clasificación PRIMERA CATALANA Grupo 2
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC PT S
1. C.F. BADALONA 8 8 0 0 35 7 24 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 9 8 0 1 40 11 24 0
3. U.E. SANT ANDREU 7 6 1 0 40 8 19 0
4. R.C.D. ESPANYOL 7 5 1 1 32 8 16 0
5. C.F. LES PRESES 7 4 2 1 21 6 14 0
6. A.E. LA SALLE PREMIA 8 4 2 2 32 22 14 0
7. C.F. PALAUTORDERA 7 4 1 2 23 16 13 0
8. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 8 4 1 3 24 22 13 0
9. U.D. GURB 8 4 0 4 16 23 12 0
10. U.D. SANT QUIRZE B. 9 3 3 3 24 20 12 0
11. C.A. BELLAVISTA MILAN 8 3 2 3 19 23 11 0
12. U.E. BREDA 8 1 2 5 8 22 5 0
13. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 8 1 2 5 9 25 5 0
14. C.E. EMPURIABRAVA 6 1 1 4 17 22 4 0
15. C.D. BLANES 8 1 0 7 10 32 3 0
16. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 8 0 0 8 4 41 0 0
17. A.E. LA CANYA 8 0 0 8 8 54 0 0

Etiquetes de comentaris: