PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimecres, de febrer 24, 2010


CLASSIFICACIÓ

Pos Equip PJ PG PE PP GF GC PT S
U.E. SANT ANDREU 20 19 1 0 116 15 58 0
P.BL. BLAVA LA ROCA 20 17 0 3 99 31 51 0
C.F. BADALONA 19 16 1 2 68 21 49 0
R.C.D. ESPANYOL 19 13 3 3 72 33 42 0
ESCUELA FUTBOL BONAIRE 20 12 2 6 69 43 38 0
A.E. LA SALLE PREMIA 20 10 3 7 63 49 33 0
C.F. LES PRESES 17 10 2 5 42 21 32 0
C.F. PALAUTORDERA 20 10 2 8 71 53 32 0
C.A. BELLAVISTA MILAN 20 9 2 9 46 53 29 0
10º U.D. GURB 18 8 0 10 37 57 24 0
11º U.D. SANT QUIRZE B. 20 7 3 10 46 48 24 0
12º C.E. EMPURIABRAVA 20 5 4 11 46 59 19 0
13º U.E. BREDA 19 4 3 12 18 59 15 0
14º A.E. LA CANYA 19 3 1 15 33 95 7
3
15º VIC RIUPRIMER REFO F.C. 20 2 3 15 18 69 6
3
16º C.D. BLANES 18 2 1 15 19 80 7 0
17º ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 19 1 1 17 20 97 4 0