PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de març 02, 2010


CLASSIFICACIÓ

Classificació PRIMERA CATALANA Grup 2
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC PT Punts Sanció
1. U.E. SANT ANDREU 21 20 1 0 120 16 61 0
2. C.F. BADALONA 20 17 1 2 70 22 52 0
3. P.BL. BLAVA LA ROCA 21 17 0 4 100 33 51 0
4. R.C.D. ESPANYOL 20 14 3 3 76 34 45 0
5. C.F. LES PRESES 19 12 2 5 47 22 38 0
6. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 21 12 2 7 70 47 38 0
7. C.F. PALAUTORDERA 21 11 2 8 74 55 35 0
8. A.E. LA SALLE PREMIA 21 10 3 8 66 53 33 0
9. C.A. BELLAVISTA MILAN 21 9 2 10 48 56 29 0
10. U.D. GURB 20 9 0 11 44 62 27 0
11. U.D. SANT QUIRZE B. 21 8 3 10 50 51 27 0
12. C.E. EMPURIABRAVA 21 5 4 12 47 63 19 0
13. U.E. BREDA 21 5 3 13 20 63 15 3
14. A.E. LA CANYA 19 3 1 15 33 95 7
3
15. VIC RIUPRIMER REFO F.C. 20 2 3 15 18 69 6
3
16. C.D. BLANES 19 2 1 16 22 86 7 0
17. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 20 1 1 18 21 99 4 0