PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de març 23, 2010


CLASSIFICACIÓ

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2009/2010 | Grup: 2 | Jornada: 25


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P

1 SANT ANDREU, U.E. "A" 23 12 0 0 10 1 0 130 17 67

2 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 24 9 0 3 11 0 1 128 36 60

3 BADALONA, C.F. "A" 23 10 1 1 9 0 2 83 25 58

4 ESPANYOL, R.C.D. "C" 23 10 1 1 7 2 2 90 35 54

5 ESCUELA F. BONAIRE "A" 23 8 0 4 5 2 4 79 52 41

6 LES PRESES, C.F. "A" 21 8 1 1 4 2 5 48 26 39

7 PALAUTORDERA, C.F. "A" 23 6 1 4 6 1 5 79 59 38

8 LA SALLE PREMIA, A.E. "A" 23 6 1 4 5 3 4 73 58 37

9 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 23 5 3 4 5 0 6 62 53 33

10 GURB, U.D. "A" 23 6 0 6 5 0 6 50 68 33

11 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 23 5 1 5 5 1 6 52 63 32

12 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 24 2 2 7 3 3 7 54 74 20

13 BREDA, U.E. "A" 24 3 4 6 2 1 8 21 71 17

14 LA CANYA, A.E. "A" 22 2 0 7 2 1 10 38 113 10

15 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "A" 22 2 2 7 0 2 9 19 71 7

16 BLANES, C.D. "A" 23 2 1 9 0 0 11 26 122 7

17 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 23 1 1 10 0 0 11 26 115 4

Etiquetes de comentaris: