PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimecres, d’abril 21, 2010


PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2009/2010 | Grup: 2 | Jornada: 28

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 SANT ANDREU, U.E. "A" 27 15 0 0 11 1 0 151 21 79
2 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 26 10 0 3 12 0 1 135 37 66
3 BADALONA, C.F. "A" 26 10 1 2 10 0 3 91 37 61
4 ESPANYOL, R.C.D. "C" 25 10 1 1 8 2 3 98 39 57
5 LES PRESES, C.F. "A" 25 9 1 1 7 2 5 64 26 51
6 ESCUELA F. BONAIRE "A" 27 9 0 4 7 2 5 89 58 50
7 PALAUTORDERA, C.F. "A" 27 9 1 4 6 1 6 90 64 47
8 LA SALLE PREMIA, A.E. "A" 27 7 1 5 7 3 4 81 64 46
9 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 25 6 3 4 5 0 7 68 59 36
10 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 26 6 1 6 5 1 7 63 72 35
11 GURB, U.D. "A" 26 6 0 7 5 0 8 54 80 33
12 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 27 2 2 8 5 3 7 59 78 26
13 BREDA, U.E. "A" 27 3 4 7 2 2 9 21 79 18
14 LA CANYA, A.E. "A" 26 3 1 9 2 1 10 42 120 14
15 BLANES, C.D. "A" 26 3 2 9 0 0 12 35 135 11
16 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 26 1 1 11 1 1 11 33 124 8
17 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB (RET-2ªv) "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etiquetes de comentaris:

1 Comments:

Anonymous Carlos said...

FELIÇ SANT JORDI !!!

23 d’abril, 2010 08:23  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home