PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de gener 27, 2009


CLASSIFICACIÓ:

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 1


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P

1 LES PRESES, C.F. "A" 18 7 2 1 6 2 0 46 12 43

2 CORNELLA TERRI, A.E. "A" 16 6 1 0 6 2 1 56 12 39

3 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 18 6 2 2 6 0 2 49 26 38

4 BADALONA, C.F. "A" 16 4 3 1 6 1 1 42 22 34

5 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 18 6 1 1 4 2 4 50 28 33

6 ESCUELA F. BONAIRE "A" 17 5 0 3 4 2 3 41 29 29

7 PALAUTORDERA, C.F. "A" 18 4 0 4 4 2 4 33 31 26

8 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 15 6 1 1 1 3 3 20 13 25

9 ARGENTONA, C.F. "A" 18 4 0 4 3 4 3 31 32 25

10 BREDA, U.E. "A" 17 1 6 2 4 3 1 29 23 24

11 LA CANYA, A.E. "A" 17 2 2 5 3 3 2 26 34 20

12 SABADELL F.C., C.E. "A" 17 3 3 4 2 0 5 37 55 18

13 SANT PONÇ, AT. "A" 18 5 1 4 0 0 8 26 55 16

14 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 16 4 1 3 0 2 6 28 55 15

15 PALAFRUGELL, C.F. "A" 18 3 1 5 1 1 7 25 49 14

16 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 16 3 0 4 1 1 7 36 60 13

17 BASE VICREMEI, C.F. "A" 17 2 3 4 1 0 7 40 51 12

18 GIRONA, F.C. "A" 18 3 1 4 0 0 10 23 51 10

Etiquetes de comentaris: