Final 1ª volta- CLASSIFICACIÓ:
PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 1
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LES PRESES, C.F. "A" | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 46 | 12 | 42 | ||
2 | CORNELLA TERRI, A.E. "A" | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 56 | 12 | 38 | ||
3 | BADALONA, C.F. "A" | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 42 | 22 | 34 | ||
4 | BELLAVISTA MILAN, C. "A" | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 50 | 27 | 33 | ||
5 | SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 46 | 29 | 32 | ||
6 | ESCUELA F. BONAIRE "A" | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 41 | 29 | 29 | ||
7 | EMPURIABRAVA, C.E. "A" | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 12 | 24 | ||
8 | BREDA, U.E. "A" | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 23 | 24 | ||
9 | ARGENTONA, C.F. "A" | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 30 | 24 | ||
10 | PALAUTORDERA, C.F. "A" | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 29 | 23 | ||
11 | LA CANYA, A.E. "A" | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 24 | 32 | 19 | ||
12 | SABADELL F.C., C.E. "A" | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 52 | 18 | ||
13 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 55 | 15 | ||
14 | GIRONA, F.C. "A" | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 48 | 13 | ||
15 | Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 36 | 60 | 13 | ||
16 | SANT PONÇ, AT. "A" | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 | 55 | 13 | ||
17 | PALAFRUGELL, C.F. "A" | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 24 | 48 | 13 | ||
18 | BASE VICREMEI, C.F. "A" | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 40 | 51 | 12 |
Etiquetes de comentaris: classificació
3 Comments:
Nenes a posar-nos les piles, que ja sabem on hem d'estar!!!!
seeeeeeeehhh!!=)
nenas este viernes me pasare para llevar la camiseta de portera y bueno asi me despido de la clareta.
Un besote a todas y Muchisimas Felicidades por el Gran partido contra el breda se hizo un gran trabajo
Publica un comentari a l'entrada
<< Home