PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de febrer 03, 2009


PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009 | Grup: 2 | Jornada: 19


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P

1 LES PRESES, C.F. "A" 19 7 2 1 6 3 0 47 13 44

2 CORNELLA TERRI, A.E. "A" 16 6 1 0 6 2 1 56 12 39

3 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 19 6 2 2 6 0 3 50 29 38

4 BADALONA, C.F. "A" 17 5 3 1 6 1 1 44 23 37

5 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 19 6 2 1 4 2 4 51 29 34

6 PALAUTORDERA, C.F. "A" 19 5 0 4 4 2 4 36 32 29

7 ESCUELA F. BONAIRE "A" 17 5 0 3 4 2 3 41 29 29

8 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 16 7 1 1 1 3 3 25 14 28

9 ARGENTONA, C.F. "A" 19 5 0 4 3 4 3 36 32 28

10 BREDA, U.E. "A" 18 1 6 2 5 3 1 31 23 27

11 LA CANYA, A.E. "A" 18 2 2 5 3 3 3 26 37 20

12 SABADELL F.C., C.E. "A" 18 3 3 4 2 0 6 38 57 18

13 SANT PONÇ, AT. "A" 18 5 1 4 0 0 8 26 55 16

14 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 17 4 1 3 0 2 7 29 60 15

15 PALAFRUGELL, C.F. "A" 18 3 1 5 1 1 7 25 49 14

16 GIRONA, F.C. "A" 19 4 1 4 0 0 10 26 51 13

17 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 17 3 0 4 1 1 8 36 65 13

18 BASE VICREMEI, C.F. "A" 18 2 3 5 1 0 7 40 53 12

Etiquetes de comentaris: