PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, d’abril 27, 2010


CLASSIFICACIÓ:

PRIMERA FEMENÍ CAMPIONAT DE LLIGA 2009/2010 | Grup: 2 | Jornada: 29


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P

1 SANT ANDREU, U.E. "A" 28 15 0 0 12 1 0 158 21 82

2 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 27 10 0 3 13 0 1 139 38 69

3 ESPANYOL, R.C.D. "C" 27 12 1 1
8
2
3 106
39
63

4 BADALONA,C.F. "A"
27 10 1 3
10
0
3 93
41
61

5 LES PRESES, C.F. "A" 27 10 1 1 8 2 5 72 27 57

6 ESCUELA F. BONAIRE "A" 28 10 0 4 7 2 5 103 58 53

7 PALAUTORDERA, C.F. "A" 28 9 1 4 7 1 6 94 66 50

8 LA SALLE PREMIA, A.E. "A" 28 7 1 5 7 3 5 81 69 46

9 SANT QUIRZE BESORA, U.D. "A" 26 6 3 4 5 0 8 68 63 36

10 BELLAVISTA MILAN, C. "A" 26 6 1 6 5 1 7 63 72 35

11 GURB, U.D. "A" 27 6 0 8 5 0 8 55 84 33

12 EMPURIABRAVA, C.E. "A" 27 2 2 8 5 3 7 59 78 26

13 BREDA, U.E. "A" 28 3 4 8 2 2 9 22 83 18

14 LA CANYA, A.E. "A" 27 3 1 9 2 1 11 42 134 14

15 BLANES, C.D. "A" 26 3 2 9 0 0 12 35 135 11

16 ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" 27 1 1 12 1 1 11 33 131 8

17 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB (RET-2ªv) "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etiquetes de comentaris: